招生热线
13391212768
>>
序号 | 姓名 | 籍贯 | 学校 | 专业 | 成绩 |
1 | 浦迪 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 255分·状元 |
2 | 卢璟瑩 | 贵州 | 东华大学 | 艺术设计 | 251分 |
3 | 蔡炅 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 251分 |
4 | 张佳琪 | 天津 | 东华大学 | 艺术设计 | 247分·设计状元 |
5 | 潘珺娴 | 安徽 | 东华大学 | 艺术设计 | 247分 |
6 | 张卓珺 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 244分 |
7 | 胡梓宁 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 243分 |
8 | 李玉凡 | 浙江 | 东华大学 | 艺术设计 | 242分 |
9 | 朱葭颐 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 240分 |
10 | 张译丹 | 重庆 | 东华大学 | 艺术设计 | 236分 |
11 | 过婉婷 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 236分 |
12 | 严晓蓉 | 浙江 | 东华大学 | 艺术设计 | 233分 |
13 | 陈一帆 | 山西 | 东华大学 | 艺术设计 | 233分 |
14 | 刘静宜 | 湖北 | 东华大学 | 艺术设计 | 232分 |
15 | 王京 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 231分 |
16 | 黄静漪 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 229分 |
17 | 露琦雅 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 225分 |
18 | 周屹莹 | 广西 | 东华大学 | 艺术设计 | 224分 |
19 | 钱俊羽 | 浙江 | 东华大学 | 艺术设计 | 223分 |
20 | 张安琪 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 222分 |
21 | 徐小熠 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 220分 |
22 | 吴琪 | 江西 | 东华大学 | 艺术设计 | 220分 |
23 | 胡迪 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 219分 |
24 | 赵凌楠 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 219分 |
25 | 丁嘉磊 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 219分 |
26 | 张柳越 | 安徽 | 东华大学 | 艺术设计 | 219分 |
27 | 郑宸 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 218分 |
28 | 邵仪 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 217分 |
29 | 郭嘉悦 | 辽宁 | 东华大学 | 艺术设计 | 216分 |
30 | 杨俊尧 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 216分 |
31 | 王宜晴 | 湖北 | 东华大学 | 艺术设计 | 215分 |
32 | 伍秋寒 | 广西 | 东华大学 | 艺术设计 | 215分 |
33 | 司马玉婧 | 安徽 | 东华大学 | 艺术设计 | 214分 |
34 | 刘欣雨 | 新疆 | 东华大学 | 艺术设计 | 210分 |
35 | 李承锦 | 安徽 | 东华大学 | 艺术设计 | 207分 |
36 | 郭梓康 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 205分 |
37 | 阚子涵 | 安徽 | 东华大学 | 艺术设计 | 205分 |
38 | 宋佳霖 | 浙江 | 东华大学 | 艺术设计 | 204分 |
39 | 叶李航 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 204分 |
40 | 范轶凡 | 河南 | 东华大学 | 艺术设计 | 203分 |
41 | 王昭媛 | 河南 | 东华大学 | 艺术设计 | 202分 |
42 | 李姝彤 | 云南 | 东华大学 | 艺术设计 | 202分 |
43 | 范旖 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 201分 |
44 | 姚燚 | 江苏 | 东华大学 | 艺术设计 | 200分 |
45 | 过婉婷 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第5名 |
46 | 陆青璇 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第8名 |
47 | 陈一帆 | 山西 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第25名 |
48 | 吴逸卿 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第26名 |
49 | 蒋琦琦 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第44名 |
50 | 王宇杰 | 山西 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第45名 |
51 | 李姝彤 | 云南 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第62名 |
52 | 虞旻晨 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第74名 |
53 | 张宁 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第92名 |
54 | 阚子涵 | 安徽 | 上海戏剧学院 | 视觉传达 | 全国第94名 |
55 | 陆青璇 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第15名 |
56 | 过婉婷 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第19名 |
57 | 蒋琦琦 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第21名 |
58 | 陈一帆 | 山西 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第24名 |
59 | 周秋旻 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第35名 |
60 | 胡梓宁 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第39名 |
61 | 吴逸卿 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第41名 |
62 | 伍求寒 | 广西 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第45名 |
63 | 徐小熠 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第57名 |
64 | 吴琪 | 江西 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第62名 |
65 | 虞旻晨 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第76名 |
66 | 耿千一 | 山东 | 上海戏剧学院 | 舞台设计 | 全国第89名 |
67 | 过婉婷 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 绘画专业 | 全国第19名 |
68 | 陆青璇 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第14名 |
69 | 过婉婷 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第18名 |
70 | 周秋旻 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第30名 |
71 | 张佳琪 | 天津 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第32名 |
72 | 胡梓宁 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第35名 |
73 | 露琦雅 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第37名 |
74 | 吴逸卿 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第38名 |
75 | 伍求寒 | 广西 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第41名 |
76 | 徐小熠 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第57名 |
77 | 吴琪 | 江西 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第59名 |
78 | 郑宸 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第92名 |
79 | 耿千一 | 山东 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第95名 |
80 | 王宇杰 | 山西 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第97名 |
81 | 李姝彤 | 云南 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第98名 |
82 | 徐宇宸 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第98名 |
83 | 何晨昕 | 重庆 | 上海戏剧学院 | 服装与化妆 | 全国第101名 |
84 | 过婉婷 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 灯光设计 | 全国第16名 |
85 | 阚子涵 | 安徽 | 上海戏剧学院 | 灯光设计 | 全国第50名 |
86 | 郑宸 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 灯光设计 | 全国第67名 |
87 | 耿千一 | 山东 | 上海戏剧学院 | 灯光设计 | 全国第69名 |
88 | 王宇杰 | 山西 | 上海戏剧学院 | 灯光设计 | 全国第71名 |
89 | 徐宇宸 | 江苏 | 上海戏剧学院 | 灯光设计 | 全国第72名 |
90 | 胡洵伊 | 江苏 | 上海音乐学院 | 多媒体设计 | 全国第31名 |
91 | 吕钦 | 江苏 | 上海音乐学院 | 多媒体设计 | 全国第41名 |
92 | 陶俊宇 | 云南 | 上海音乐学院 | 多媒体设计 | 全国第70名 |
93 | 周秋旻 | 江苏 | 上海大学美术学院 | 艺术专业 | 江苏省第3名 |
94 | 王恺琳 | 江苏 | 上海大学美术学院 | 艺术专业 | 江苏省第10名 |
95 | 叶李航 | 江苏 | 福州大学 | 美术类专业 | 江苏省第4名 |
96 | 朱葭怡 | 江苏 | 福州大学 | 美术类专业 | 江苏省第16名 |
97 | 朱葭怡 | 江苏 | 广西师范大学 | 美术设计 | 全国第7名 |
98 | 朱葭颐 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 246.99分 |
99 | 陈一帆 | 山西 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 233.01分 |
100 | 陈锦迪 | 四川 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 233.01分 |
101 | 周屹莹 | 广西 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 231.99分 |
102 | 张安琪 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 231.99分 |
103 | 胡洵伊 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 231.99分 |
104 | 周屹莹 | 广西 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 231.99分 |
105 | 刘欣雨 | 云南 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 228分 |
106 | 郜雅丽 | 湖北 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 228分 |
107 | 王宇杰 | 山西 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 218.01分 |
108 | 王京 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 218.01分 |
109 | 宋家婧 | 浙江 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 218.01分 |
110 | 耿千一 | 山东 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 218.01分 |
111 | 过婉婷 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216.99分 |
112 | 虞旻晨 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216.99分 |
113 | 蒋琦琦 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216.99分 |
114 | 陆青璇 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216.99分 |
115 | 阚子涵 | 安徽 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216.99分 |
116 | 潘珺娴 | 安徽 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216.99分 |
117 | 廖卓晟 | 江西 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216.99分 |
118 | 王宜晴 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216.99分 |
119 | 郭梓康 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216.99分 |
120 | 赵凌楠 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216分 |
121 | 伍秋寒 | 广西 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216分 |
122 | 王融佳 | 河北 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216分 |
123 | 刘静宜 | 湖北 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216分 |
124 | 郭映兰 | 安徽 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216分 |
125 | 赵凌楠 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216分 |
126 | 李雨鸣 | 浙江 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 216分 |
127 | 吕钦 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 215.01分 |
128 | 张宁 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 215.01分 |
129 | 王宇 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 215.01分 |
130 | 顾峻菁 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 215.01分 |
131 | 黄静漪 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 213.99分 |
132 | 蔡炅 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 213.99分 |
133 | 黄依琳 | 浙江 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 213分 |
134 | 卢璟瑩 | 贵州 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 213分 |
135 | 刘巧迪 | 浙江 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 212.01分 |
136 | 胡迪 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 210.99分 |
137 | 徐宇宸 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201.99分 |
138 | 荣艺琳 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201.99分 |
139 | 郭香怡 | 安徽 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201分 |
140 | 郑宸 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201分 |
141 | 谌馨宁 | 浙江 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201分 |
142 | 石莹 | 云南 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201分 |
143 | 周雨昕 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201分 |
144 | 杨俊尧 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201分 |
145 | 徐小熠 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201分 |
146 | 景晨雨 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201分 |
147 | 李承锦 | 安徽 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 201分 |
148 | 司马玉婧 | 安徽 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 200.01分 |
149 | 叶李航 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 200.01分 |
150 | 姚燚 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 200.01分 |
151 | 许翌辉 | 江苏 | 鲁迅美院 | 服装设计 | 200.01分 |
杨浦总校报名咨询:
133-9121-2768 李老师
松江校区报名咨询:
189-1812-9952 王老师
版权所有 Copyright © 2007-2018 徐悲鸿艺术教育. All Rights Reserved.